| 1. pololetí školního roku | 1. 9. 2011 - 31. 1. 2012 |
| 2. pololetí školního roku | 1. 2. 2012 - 29. 6. 2012 |
| podzimní prázdniny | 26. 10. - 27. 10. 2011 |
| vánoční prázdniny | 23. 12. 2011 - 2. 1. 2012 |
| pololetní prázdniny | 3. 2. 2012 |
| jarní prázdniny | 5. 3. - 11. 3. 2012 |
| velikonoční prázdniny | 5. 4. - 6. 4. 2012 |
| hlavní prázdniny | 30. 6. 2012 - 2. 9. 2012 |

Členění školního roku
Počty tříd a oddělení ŠD
| Počet tříd: | 1. stupeň | 11 |
| 2. stupeň | 12 | |
| celkem | 23 | |
| Počet oddělení ŠD: | 3 |

